通知公告 Notices
通知公告宝马11222这个网站 > 通知公告 >
序列 号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
理论及 法规 |
计价与 控制 |
案例 分析 |
技术与 计量 |
1 | 1413020001 | 张 燕 | 女 | 唐山交通建设工程监理咨询有限责任公司 | 2014通过 | 2014通过 | 2014通过 | 2014通过 |
2 | 1413020002 | 陈景雨 | 男 | 河北鸿泰建设工程有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 1413020003 | 田亚飞 | 女 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 2013通过 | 2014通过 | 2014通过 | 2013通过 |
4 | 1413020004 | 陈腾飞 | 男 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 2014未通过 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
5 | 1413020005 | 王 妍 | 女 | 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 1413020006 | 魏青卓 | 女 | 唐山市宏大工程造价咨询事务所 | 缺考 | 缺考 | 未报 | 缺考 |
7 | 1413020007 | 贾海霞 | 女 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 2013通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2013通过 |
8 | 1413020008 | 董明月 | 女 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 2013通过 | 缺考 | 2013通过 | 2013通过 |
9 | 1413020009 | 陈文广 | 男 | 青县交通运输局公路管理站 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2013通过 |
10 | 1413020010 | 贾洪霞 | 女 | 吴桥县交通运输局 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 1413020011 | 郭凤丽 | 女 | 沽源县交通运输局 | 2013通过 | 2014通过 | 2014未通过 | 2013通过 |
12 | 1413020012 | 郭志颖 | 男 | 怀来县公路工程管理站 | 未报 | 未报 | 2014未通过 | 2014未通过 |
13 | 1413020013 | 赵志勇 | 男 | 崇礼县交通运输局 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 1413020014 | 鲍树敏 | 女 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
15 | 1413020015 | 张硕欣 | 男 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 2014通过 | 2014通过 | 2013通过 | 2013通过 |
16 | 1413020016 | 姚国艳 | 女 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 2014通过 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
17 | 1413020017 | 陈金龙 | 男 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014通过 | 2014未通过 |
18 | 1413020018 | 师巧芝 | 女 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 1413020019 | 客利娜 | 女 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
20 | 1413020020 | 门国超 | 男 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 1413020021 | 毕志省 | 男 | 中星路桥工程有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
22 | 1413020022 | 马金玲 | 女 | 中星路桥工程有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
23 | 1413020023 | 崔春雨 | 男 | 中星路桥工程有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
24 | 1413020024 | 刘红甫 | 女 | 中星路桥工程有限公司 | 2014未通过 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
25 | 1413020025 | 王 艳 | 女 | 河北燕峰路桥建设集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
26 | 1413020026 | 方 卉 | 女 | 河北燕峰路桥建设集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 1413020027 | 杜 雷 | 女 | 河北燕峰路桥建设集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
28 | 1413020028 | 赵进彪 | 男 | 河北燕峰路桥建设集团有限公司 | 2014通过 | 2014通过 | 2014通过 | 2014通过 |
29 | 1413020029 | 冯萍萍 | 女 | 邯郸市安居装饰装修有限公司 | 2014未通过 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
30 | 1413020030 | 代靖红 | 女 | 邯郸市光太公路工程有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
31 | 1413020031 | 杨 毅 | 男 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
32 | 1413020032 | 王文丽 | 女 | 沽源县交通运输局 | 2014未通过 | 2014未通过 | 缺考 | 2013通过 |
33 | 1413020033 | 张 男 | 男 | 张家口交通运输局张家口路桥建设集团有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
34 | 1413020034 | 邬 俊 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
35 | 1413020035 | 李浩然 | 男 | 河北路桥高速公路养护有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
36 | 1413020036 | 李 明 | 男 | 河北路桥高速公路养护有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014通过 |
37 | 1413020037 | 何 森 | 男 | 河北路桥高速公路养护有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
38 | 1413020038 | 闫力伟 | 男 | 河北路桥集团第七工程有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
39 | 1413020039 | 张 盼 | 女 | 河北路桥技术开发有限公司 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
40 | 1413020040 | 梁 霄 | 女 | 河北路桥集团有限公司 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
41 | 1413020041 | 李玉洁 | 女 | 河北路桥集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
42 | 1413020042 | 贾素欣 | 女 | 行唐县交通工程公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
43 | 1413020043 | 侯亮朝 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司材料设备分公司 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
44 | 1413020044 | 叶宏亮 | 男 | 大城县交通运输局 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
45 | 1413020045 | 卢铁强 | 男 | 唐山市交通运输局公路管理站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 1413020046 | 李永奇 | 男 | 河北九达建工集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 1413020047 | 张 曼 | 女 | 河北九达建工集团有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 1413020048 | 贾 然 | 女 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 2014通过 | 2013通过 | 2014通过 | 2013通过 |
49 | 1413020049 | 李 帆 | 女 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 2014未通过 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014通过 |
50 | 1413020050 | 李可友 | 男 | 秦皇岛保神交通建设监理有限公司 | 2014通过 | 2014通过 | 2014通过 | 2014未通过 |
51 | 1413020051 | 王伟娜 | 女 | 秦皇岛保神交通建设监理有限公司 | 2014通过 | 2014未通过 | 2014未通过 | 2014未通过 |
52 | 1413020052 | 秦向博 | 男 | 中国人民武装警察部队交通第七支队承秦养护中心 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
版权所有:河北省交通职业技术学校
地址:石家庄市藁城区廉州西路283号 电话:0311-88108598 88108154 88198827 备案号:冀ICP备2021027151号